| HAIL CHARACTERISTICS |
| Size |
Equiv |
Terminal velocity (mph) |
Energy (ft-lbs) |
| 1/2" | - | 35 | .09 |
| 3/4" | dime | 43 | .44 |
| 1" | quarter | 50 | 1.4 |
| 1.25" | halfdollar | 56 | 4 |
| 1.5" | walnut | 61 | 7 |
| 1.75" | golfball | 66 | 14 |
| 2" | hen egg | 72 | 24 |
| 2.25" | - | 76 | 38 |
| 2.5" | tennis ball | 80 | 57 |
| 2.75" | baseball | 85 | 86 |
| 3" | tea cup | 89 | 122 |
| 3.25" | - | 93 | 173 |
| 3.5" | - | 98 | 235 |
| 3.75" | - | 102 | 314 |
| 4" | grapefruit | 106 | 413 |
| 4.5" | softball | OUCH | OWIE |
|
|
| THE TORRO HAIL-SCALE |
| CAT |
Equiv |
Size |
| H1 | Green pea | .2-.4 inch |
| H2 | Mothball | .4-.6 inch |
| H3 | Marble | .6-.8 inch |
| H4 | Walnut | .8-1.2 inch |
| H5 | Golfball | 1.3-1.8 inch |
| H6 | Hen's Egg | 1.9-2.4 inch |
| H7 | Baseball | 2.4-3.2 inch |
| H8 | Softball | 3.3-4.0 inch |
| H9 | Melon | 4.0-5.0 inch |
| H10 | Coconut | >5 inch |
|
|